| bedragen x € 1.000 | ||||
| Incidentele baten en lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
| Incidentele baten | ||||
| Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | 785 | 785 | 623 | - | 
| Oekraïne | 4.493 | - | - | - | 
| Verkoop snippergroen | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Baten grondexploitatie | 23 | 23 | 23 | 23 | 
| Mutatie balanspost voorraden | 10.147 | 9.975 | 9.975 | 9.975 | 
| 15.456 | 10.791 | 10.628 | 10.006 | |
| Incidentele lasten | ||||
| Korting op afvalstoffenheffing 2024 | 202 | - | - | - | 
| Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | 785 | 785 | 623 | - | 
| Oekraïne | 4.493 | - | - | - | 
| POK dienstverlening | 69 | 66 | 66 | 66 | 
| Versterking omgevingsveiligheidsdiensten | 12 | - | - | - | 
| Lasten grondexploitatie | 10.170 | 9.998 | 9.998 | 9.998 | 
| 15.731 | 10.850 | 10.687 | 10.064 | |
