bedragen * € 1.000  | ||||||||
rekening  | rekening  | rekening  | begroting  | begroting  | begroting  | begroting  | begroting  | |
Activa  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 
Immateriële vaste activa  | 1.270  | 1.179  | 733  | 2.350  | 9.317  | 25.793  | 42.272  | 43.563  | 
Materiële vaste activa  | 90.345  | 81.445  | 83.315  | 88.681  | 125.220  | 130.462  | 129.228  | 126.573  | 
Financiële vaste activa  | 5.070  | 4.742  | 4.401  | 4.165  | 4.101  | 4.036  | 3.972  | 3.908  | 
Totaal Vaste Activa  | 96.685  | 87.366  | 88.449  | 95.196  | 138.638  | 160.291  | 175.472  | 174.044  | 
Voorraden  | 17.289  | 15.798  | 16.596  | 21.086  | 7.320  | 6.500  | 6.500  | 6.500  | 
Uitzettingen <1 jaar  | 35.604  | 56.670  | 71.696  | 89.000  | 71.000  | 55.000  | 35.000  | 35.000  | 
Liquide middelen  | 434  | 437  | 437  | 437  | 437  | 437  | 437  | 437  | 
Overlopende activa  | 12.434  | 13.872  | 20.998  | 16.770  | 16.770  | 16.770  | 16.770  | 16.770  | 
Totaal Vlottende Activa  | 65.762  | 86.777  | 109.727  | 127.293  | 95.527  | 78.707  | 58.707  | 58.707  | 
Totaal Activa  | 162.446  | 174.143  | 198.177  | 222.489  | 234.165  | 238.998  | 234.179  | 232.751  | 
Passiva  | ||||||||
Eigen vermogen  | 117.240  | 131.135  | 150.899  | 185.143  | 197.950  | 204.844  | 200.351  | 199.548  | 
Voorzieningen  | 13.788  | 15.904  | 19.079  | 9.006  | 7.874  | 5.814  | 5.487  | 4.863  | 
Vaste schuld  | 5.010  | 4.965  | 4.868  | 4.868  | 4.868  | 4.868  | 4.868  | 4.868  | 
Totaal Vaste Passiva  | 136.038  | 152.004  | 174.846  | 199.017  | 210.692  | 215.526  | 210.706  | 209.280  | 
Vlottende schuld  | 5.361  | 4.496  | 5.972  | 5.972  | 5.972  | 5.972  | 5.972  | 5.972  | 
Overlopende passiva  | 21.047  | 17.644  | 17.358  | 17.500  | 17.500  | 17.500  | 17.500  | 17.500  | 
Totaal Vlottende Passiva  | 26.408  | 22.139  | 23.330  | 23.472  | 23.472  | 23.472  | 23.472  | 23.472  | 
Totaal Passiva  | 162.446  | 174.143  | 198.177  | 222.489  | 234.165  | 238.998  | 234.179  | 232.751  | 
