| bedragen x € 1.000 | ||||||
| Meerjarenraming | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Overhead, reserves en resultaat | -16.140 | -18.554 | -20.267 | -19.836 | -19.285 | -19.216 | 
| Fysieke Leefomgeving | -17.991 | -21.425 | -23.878 | -23.318 | -23.465 | -22.289 | 
| Sociale leefbaarheid | -11.623 | -12.566 | -14.027 | -14.443 | -15.400 | -15.178 | 
| Economische ontwikkeling | -1.020 | -1.962 | -2.126 | -1.759 | -1.676 | -1.692 | 
| Dienstverlening en besturen | -3.231 | -3.725 | -3.614 | -3.576 | -3.575 | -3.558 | 
| Financiën | 113.050 | 111.714 | 122.559 | 121.904 | 112.295 | 112.443 | 
| Sociaal Domein | -43.212 | -47.155 | -50.275 | -47.670 | -47.348 | -47.040 | 
| 1. Programma baten en lasten | 19.835 | 6.328 | 8.372 | 11.302 | 1.545 | 3.470 | 
| Overhead, reserves en resultaat | -9.369 | -6.152 | -7.548 | -10.479 | -721 | -2.666 | 
| 3. Mutatie reserves | -9.369 | -6.152 | -7.548 | -10.479 | -721 | -2.666 | 
| Resultaat na bestemming | 10.465 | 175 | 824 | 822 | 824 | 803 | 
