| bedragen x € 1.000 | |||||
| Incidentele onttrekking reserves | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Naam reserve | 
| Renovatie Kadoelerbrug | 400 | 6.100 | - | - | Beleidsplan | 
| Tijdelijke huisvesting VO Campus | - | - | 200 | - | Beleidsplan | 
| Frictiekosten Grip op sociaal domein | 95 | - | - | - | Beleidsplan | 
| Biodiversiteit Openbare ruimte | 25 | 25 | - | - | Beleidsplan | 
| Jongerenraad | 10 | 10 | 10 | - | Beleidsplan | 
| Right to Challenge | 10 | 10 | 10 | - | Beleidsplan | 
| Verhaal van de Polder | 10 | 10 | 10 | - | Beleidsplan | 
| Veilige buitenwegen | 400 | 400 | 400 | - | Beleidsplan | 
| Leader 2023-2030 | 100 | 250 | 250 | - | Beleidsplan | 
| Ondermijning OOV | 75 | - | - | - | Beleidsplan | 
| Leefomgeving scholen | 50 | 50 | 50 | - | Beleidsplan | 
| Jeugdeducatiefonds | 20 | 20 | 20 | 20 | Beleidsplan | 
| Korting op afvalstoffenheffing 2024 | 202 | - | - | - | Beleidsplan | 
| Klimaat en Energie (CDOKE) | 80 | - | - | - | Beleidsplan | 
| Klimaatadaptatie | 60 | - | - | - | Beleidsplan | 
| Duurzame MJOP (DMJOP) | 400 | - | - | - | Beleidsplan | 
| Actualisatie register externe veiligheid | 100 | - | - | - | Beleidsplan | 
| Inventarisatie uitvoeringsplan wegen | 100 | - | - | - | Beleidsplan | 
| Uitvoeringsagenda Waterloopbos e.o. | 25 | - | - | - | Beleidsplan | 
| Clustervorming bedrijfsleven | 50 | 50 | 50 | 50 | Beleidsplan | 
| Digitale weerbaarheid | 60 | - | - | - | Beleidsplan | 
| Doorontwikkeling naar de cloud | 350 | 250 | - | - | Beleidsplan | 
| Datamigratie | 150 | 150 | - | - | Beleidsplan | 
| Regionale samenwerking SD en jeugdhulp | 82 | 82 | 82 | 82 | Beleidsplan | 
| Jeugdzorg Scheiden zonder schade | 25 | - | - | - | Beleidsplan | 
| Huisartsentekort | 30 | - | - | - | Beleidsplan | 
| Regionale samenwerking Zwolle | 183 | 213 | 243 | 260 | Beleidsplan | 
| Inzet tijdelijk personeel | 2.452 | 320 | 80 | - | Beleidsplan | 
| Kasschuif | - | - | 825 | - | Beleidsplan | 
| Opschorten verhoging huur sport | 77 | 44 | - | - | Beleidsplan | 
| Renovatie Atletiekbaan | 695 | - | - | - | Beleidsplan | 
| Pumptrackbaan | 200 | - | - | - | Beleidsplan | 
| Project NOP de Ruimte | 150 | 150 | 150 | 200 | Beleidsplan | 
| Lobby Lelylijn | 100 | 200 | 200 | - | Beleidsplan | 
| Bezuinigingstaakstelling | 47 | 93 | - | - | Beleidsplan | 
| Regionale samenwerking Zwolle | 47 | 49 | 51 | - | GREX | 
| Regionale samenwerking NFO | 60 | - | - | - | GREX | 
| Openb ruimte Centrum plan E'oord | 40 | 40 | 40 | 40 | GREX | 
| Voorbereidingskosten toekomstige grexen | 173 | 172 | 168 | 163 | GREX | 
| Programma Leader 3 t/m 2022 | 250 | - | - | - | GREX | 
| Leefbaarheid & wonen | 193 | 251 | 249 | - | GREX | 
| Sociaal-Economisch Beleid 2020-2024 | 60 | - | - | - | Ontw. fonds st werk | 
| Totaal | 7.635 | 8.939 | 3.088 | 814 | |
| bedragen x € 1.000 | |||||
| Incidentele toevoegingen reserves | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Naam reserve | 
| Algemene uitkering Gemeentefonds | 4.895 | 3.696 | 255 | 62 | Beleidsplan | 
| Egalisatie stand programmabegroting 2023-2026 | 3.337 | 3.940 | - | - | Beleidsplan | 
| Kasschuif | - | 825 | - | - | Beleidsplan | 
| Windenergie | 10 | 10 | 10 | - | Beleidsplan | 
| Tijdelijk uitzetten liquide middelen | 1.250 | 750 | 250 | - | Beleidsplan | 
| Voorzien in Vastgoed | 1.343 | 1.076 | 1.118 | 1.135 | Egalisatiereserve VIV | 
| Afschrijvingsreserve pumptrackbaan (storting) | 200 | - | - | - | AR pumptrackbaan | 
| Afschrijvingsreserve Renovatie Kadoelerbrug (storting) | 400 | 6.100 | - | - | AR Kadoelerbrug | 
| Afschrijvingsreserve Renovatie Atletiekbaan (storting) | 695 | - | - | - | AR Atletiekbaan | 
| Totaal | 12.130 | 16.398 | 1.633 | 1.197 | 
