| bedragen x € 1.000 | |||||
| Structurele toevoegingen reserves | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Naam reserve | 
| Belastingapplicatie (tot 2027) | 16 | 16 | 16 | 16 | Beleidsplan | 
| USD applicatie (tot 2027) | 8 | 8 | 8 | 8 | Beleidsplan | 
| MFC Tollebeek + Nagele | 12 | 12 | 12 | 12 | MFC Tollebeek/Nagele | 
| Bruggen | 400 | 400 | 400 | 400 | Vervanging bruggen | 
| Openbare verlichting (armaturen en lichtmasten) | 205 | 205 | 205 | 205 | AR Openb. verlichting | 
| 642 | 642 | 642 | 642 | ||
| Rentetoevoeging reserve | 3.100 | 3.371 | 3.564 | 3.676 | Div. reserves | 
| Totaal | 3.741 | 4.013 | 4.206 | 4.318 | |
| Structurele onttrekking reserves | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Naam reserve | 
| Grenscorrectie (jaarlijkse vrijval middelen) | 73 | 70 | 67 | 64 | Reserve beleidsplan | 
| Huur uitbreiding De Wissel Luttelgeest | 34 | 34 | 34 | 34 | Res geb pr/sp onderw. | 
| Kerkenbudget (kleine aanvragen) | 15 | 15 | 15 | 15 | Reserve kerktorens | 
| Voorzien in Vastgoed | 40 | 40 | 40 | 40 | Egalisatiereserve VIV | 
| Culturele visitekaartjes | 20 | 20 | 20 | 20 | Reserve BKC | 
| Kapitaallasten (dekking afschrijvingsreserves) | 709 | 814 | 1.854 | 1.872 | Afschrijvingsreserves | 
