| bedragen x € 1.000 | |||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
| EMU-SALDO | -18.064 | -16.064 | -20.064 | -64 | |||
| EMU-SALDO referentiewaarde | -7.089 | -7.089 | -7.089 | -7.089 | |||
| Verschil EMU-saldo & referentiewaarde | -10.975 | -8.975 | -12.975 | 7.025 | |||
| Mutaties | Activa | Financiële vaste activa | Kapitaalverstrekkingen en leningen | -64 | -64 | -64 | -64 | 
| Uitzettingen | - | - | - | - | |||
| Vlottende activa | Uitzettingen | -18.000 | -16.000 | -20.000 | - | ||
| Liquide middelen | - | - | - | - | |||
| Overlopende activa | - | - | - | - | |||
| Passiva | Vaste Passiva | Vaste schuld | - | - | - | - | |
| Vlottende passiva | Vlottende schuld | - | - | - | - | ||
| Overlopende passiva | - | - | - | - | |||
