| bedragen x € 1.000 | |
| Programma | Begroting 2024 | 
| Lasten | |
| Fysieke Leefomgeving | -49.411 | 
| Sociale leefbaarheid | -17.482 | 
| Economische ontwikkeling | -3.132 | 
| Dienstverlening en besturen | -4.321 | 
| Financiën | -1.329 | 
| Sociaal Domein | -70.934 | 
| Totale lasten | -146.609 | 
| Baten | |
| Fysieke Leefomgeving | 25.534 | 
| Sociale leefbaarheid | 3.455 | 
| Economische ontwikkeling | 506 | 
| Dienstverlening en besturen | 707 | 
| Financiën | 534 | 
| Sociaal Domein | 20.659 | 
| Totale Baten | 51.394 | 
| Saldo van de programma's | -95.210 | 
| Algemene dekkingsmiddelen | |
| Dividend | 50 | 
| Lokale heffingen | 14.727 | 
| Saldo financieringsfunctie | 1.132 | 
| Algemene uitkeringen | 107.940 | 
| Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 123.849 | 
| Overhead | -20.167 | 
| Vennootschapsbelasting (VpB) | - | 
| Onvoorziene lasten | -100 | 
| Resultaat voor bestemming | 8.372 | 
| Toevoeging aan reserves | -15.871 | 
| Onttrekking aan reserves | 8.323 | 
| Saldo mutaties reserves | -7.548 | 
| Gerealiseerd resultaat | 824 | 
