| Communicatie en voorlichting | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,66 | 6,50 | 6,70 | 6,58 | 6,21 | 6,30 | 6,40 | 
| Bron: | Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl | |||||
| Omschrijving: | Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoner geven voor de communicatie en voorlichting van de gemeente. | |||||
| 
 | ||||||
| Tevredenheid algehele dienstverlening | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 6,72 | 6,50 | 6,80 | 6,69 | 6,65 | 6,7 | 6,7 | 
| Bron: | Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl | |||||
| Omschrijving: | Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente. | |||||
| 
 | ||||||
| Tevredenheid digitale dienstverlening | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 6,78 | 6,70 | 6,90 | 6,70 | 6,80 | 6,85 | 6,90 | 
| Bron: | Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl | |||||
| Omschrijving: | Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente. | |||||
| 
 | ||||||
| Aantal klachten | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 26 | 33 | 35 | 44 | 33 | 35 | 35 | 
| Bron: | Gemeente Noordoostpolder | |||||
| Omschrijving: | Het totaal aantal ontvangen formele klachten | |||||
| 
 | ||||||
| Aantal bezwaarschriften | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 152 | 125 | 132,5 | 110 | 131 | 130 | 130 | 
| Bron: | Gemeente Noordoostpolder | |||||
| Omschrijving: | Het totaal aantal ontvangen bezwaarschriften. | |||||
| 
 | ||||||
| Percentage bezwaarschriften dat geleid heeft tot een gewijzigd besluit | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 21% | 31% | 45% | 32% | 30% | 30% | 30% | 
| Bron: | Gemeente Noordoostpolder | |||||
| Omschrijving: | Percentage van het totaal aantal bezwaarschriften wat heeft geleid tot een (deels) gegrond verklaring en/of een gewijzigd besluit. | |||||
| 
 | ||||||






