| Lasten | bedragen x € 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||||||
| Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
| 0.1 | Bestuur | 2.632 | 2.874 | 2.786 | 2.785 | 2.785 | 2.768 | |||||
| 0.2 | Burgerzaken | 1.264 | 1.329 | 1.535 | 1.498 | 1.497 | 1.497 | |||||
| Totale lasten | 3.896 | 4.202 | 4.321 | 4.282 | 4.282 | 4.264 | ||||||
