| Lasten | bedragen x € 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||||||
| Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.109 | 3.236 | 3.492 | 3.903 | 4.131 | 3.930 | |||||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.074 | 3.857 | 3.970 | 3.927 | 3.931 | 3.931 | |||||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 286 | 361 | 446 | 444 | 428 | 173 | |||||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 3.201 | 3.294 | 4.546 | 4.630 | 5.481 | 5.470 | |||||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.678 | 2.697 | 2.856 | 2.855 | 2.800 | 2.790 | |||||
| 5.4 | Kunst | 368 | 308 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 367 | 435 | 523 | 522 | 522 | 522 | |||||
| 5.6 | Media | 1.240 | 1.237 | 1.290 | 1.290 | 1.263 | 1.263 | |||||
| Totale lasten | 15.325 | 15.424 | 17.482 | 17.931 | 18.916 | 18.438 | ||||||
