| Jeugd - In uitkeringsgezin | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Bron | CBS | |||||
| Omschrijving | Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen, ten opzichte van alle kinderen tot 18 jaar. | |||||
| 
 | ||||||
| Jeugd - Jeugdbescherming | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 
| Bron | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | |||||
| Omschrijving | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | |||||
| 
 | ||||||
| Jeugd - Jeugdhulp | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 10,5 | 10,8 | 10,3 | 10,4 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 
| Bron | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | |||||
| Omschrijving | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar met en zonder verblijf. | |||||
| 
 | ||||||
| Jeugd - Jeugdreclassering | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 
| Bron | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | |||||
| Omschrijving | Het percentage jongeren (12-22 jaar) die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt heeft van jeugdreclassering ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | |||||
| 
 | ||||||
| Jeugd - Jongeren voor de rechter | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Bron | CBS | |||||
| Omschrijving | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | |||||
| 
 | ||||||
| Jeugd - Werkloosheid | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Bron | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | |||||
| Omschrijving | Percentage werkloze jongeren onder 12 t/m 21-jarigen. | |||||
| 
 | ||||||
| Personen met een bijstandsuitkeringen | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 324 | 310,1 | 352,3 | 314,4 | 310 | 310 | 310 | 
| Bron | CBS - Participatie Wet | |||||
| Omschrijving | Het aantal volwassenen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners. | |||||
| 
 | ||||||
| Werk - Banen | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 734 | 750 | 737 | 751 | 767 | 770 | 770 | 
| Bron | LISA | |||||
| Omschrijving | Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar. | |||||
| 
 | ||||||
| Werk - Lopende re-integratievoorzieningen | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 34,4 | 26,1 | 31 | 30 | 30 | ||
| Bron | CBS - Participatie Wet | |||||
| Omschrijving | Het aantal lopende reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. | |||||
| 
 | ||||||
| Werk - Netto arbeidsparticipatie | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 69,7% | 70,9% | 71,4% | 72,2% | 74,4% | 75,0% | 75,0% | 
| Bron | CBS - Arbeidsdeelname | |||||
| Omschrijving | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | |||||
| 
 | ||||||
| Wmo - Cliënten met een maatwerkarrangement | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 520 | 560 | 580 | 590 | 590 | 600 | 600 | 
| Bron | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | |||||
| Omschrijving | Aantal inwoners met een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo per 10.000 inwoners. Het doel voor de komende jaren is het remmen van de groei. | |||||
| 
 | ||||||











