| Functiemenging (in %) | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,3 | 56,6 | 56,3 | 56,7 | 57,2 | 57 | 57 | 
| Bron | ABF | |||||
| Omschrijving | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | |||||
| 
 | ||||||
| Vestigingen bedrijven | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 166,7 | 170,4 | 177,8 | 183,8 | 163,7 | 163 | 163 | 
| Bron | LISA | |||||
| Omschrijving | Het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners van 15 tot 64 jaar | |||||
| 
 | ||||||


