| Aantal diefstallen uit woning per 1000 inwoners | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 2,9 | 1,70 | 1,50 | 1,10 | 1,80 | 2,40 | 
| Bron | CBS en Veiligheidsbeeld 2022 | |||||
| Omschrijving | Het aantal geregistreerde diefstallen uit woningen per 1000 inwoners. | |||||
| 
 | ||||||
| Aantal geweldsmisdrijven per 1000 inwoners | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 3,9 | 4,6 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 
| Bron | CBS en *Veiligheidsbeeld 2022 | |||||
| Omschrijving | Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven per 1000 inwoners. | |||||
| 
 | ||||||
| Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1000 inwoners | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 5,1 | 4,2 | 5,8 | 5,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 
| Bron | CBS en *Veiligheidsbeeld 2022 | |||||
| Omschrijving | Het aantal geregistreerde vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1000 inwoners. | |||||
| 
 | ||||||
| Aantal winkeldiefstallen per 1000 inwoners | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 1,6 | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 
| Bron | CBS en *Veiligheidsbeeld 2022 | |||||
| Omschrijving | Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen per 1000 inwoners. | |||||
| 
 | ||||||
| Demografische druk | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 74,8% | 75,3% | 75,5% | 75,7% | 74,1% | 73,5% | 73,5% | 
| Bron | CBS | |||||
| Omschrijving | De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet productieve bevolking’ (0-20 jaar en 65 jaar en ouder) en de ‘productieve bevolking’ (20-65 jaar) uitgedrukt in een percentage. Dat alle 65 jarigen niet productief zijn is een beetje vreemd wellicht. | |||||
| 
 | ||||||
| Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 671 | 683 | 709 | 732 | 796 | 854 | 906 | 
| Bron | COELO | |||||
| Omschrijving | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |||||
| 
 | ||||||
| Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 710 | 722 | 752 | 758 | 838 | 907 | 965 | 
| Bron | COELO | |||||
| Omschrijving | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |||||
| 
 | ||||||
| Gemiddelde WOZ waarde | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 186 | 197 | 208 | 238 | 259 | 303 | 310 | 
| Bron | COELO | |||||
| Omschrijving | De gemiddelde WOZ waarde van woningen in gemeente Noordoostpolder uitgedrukt in duizenden euro's. | |||||
| 
 | ||||||
| Hernieuwbare elektriciteit | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 303,4 | 310,70 | 331,10 | 294,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 
| Bron | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | |||||
| Omschrijving | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa ten opzichte van het verbruik van elektriciteit in gemeente Noordoostpolder uitgedrukt in een percentage. Laatste 3 jaar zijn geëxtrapoleerd op basis van ontwikkeling laatste 2 gemeten jaren. | |||||
| 
 | ||||||
| Nieuw gebouwde woningen | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 14,1 | 8,4 | 7,40 | 10,28 | 14,09 | 10,00 | 10,00 | 
| Bron | BAG/ABF | |||||
| Omschrijving | Het aantal nieuwbouwwoningen in gemeente Noordoostpolder, per 1.000 woningen. | |||||
| Toelichting | - | |||||
| 
 | ||||||
| Omvang huishoudelijk afval | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 122,6 | 121,20 | 140,00 | 101,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 
| Bron | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | |||||
| Omschrijving | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval uitgedrukt in kg per inwoner. (cijfers vanaf 2020 betreffen kg fijn + grof huishoudelijk restafval, conform VANG) | |||||
| 
 | ||||||
| Verwijzingen Halt | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 194 | 76 | 81 | 85 | 200 | 200 | 200 | 
| Bron | Halt, waarstaatjegemeente.nl | |||||
| Omschrijving | Het aantal jongeren met een verwijzing naar Halt, per 10.000 jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar. | |||||
| 
 | ||||||












