| Gescheiden huishoudelijk afval | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,0% | 77,1% | 77,0% | 82,8% | 84,0% | 85,0% | 86,0% | 
| Bron: | HVC | |||||
| Omschrijving: | Gescheiden huishoudelijk afval ten opzichte van het totale huishoudelijk afval uitgedrukt in een percentage. | |||||
| 
 | ||||||
| Aantal opgeleverde woningen | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 169 | 164 | 146 | 204 | 285 | 300 | 300 | 
| Bron: | WOZ Gemeente | |||||
| Omschrijving: | Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in de gemeente Noordoostpolder. | |||||
| 
 | ||||||
| Zoektijd woningzoekenden Emmeloord | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 23 | 30 | 28 | 34 | 25 | 28 | 30 | 
| Bron: | Mercatus | |||||
| Omschrijving: | De gemiddelde zoektijd uitgedrukt in maanden voor een woningzoekende in Emmeloord. | |||||
| 
 | ||||||
| Zoektijd woningzoekenden Dorpen | Streefwaarde | Streefwaarde | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 16 | 18 | 24 | 27 | 27 | 28 | 30 | 
| Bron: | Mercatus | |||||
| Omschrijving: | De gemiddelde zoektijd uitgedrukt in maanden voor een woningzoekende in de dorpen. | |||||
| 
 | ||||||




