| Baten | bedragen x € 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
| Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| 0.5 | Treasury | 742 | 471 | 1.709 | 1.206 | 703 | 450 | ||||
| 0.61 | OZB woningen | 6.135 | 6.338 | 6.902 | 6.902 | 6.902 | 6.902 | ||||
| 0.62 | OZB niet-woningen | 6.490 | 6.792 | 7.325 | 7.325 | 7.325 | 7.325 | ||||
| 0.64 | Belasting overig | - | - | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 100.689 | 99.076 | 107.945 | 107.775 | 98.597 | 98.874 | ||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 438 | 45 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Totale baten | 114.493 | 112.722 | 124.045 | 123.372 | 113.691 | 113.715 | |||||
